|
Model 40CRL |
||
| Dry Hitch Weight | 1,135 lbs. (515 KG ) | |
| Unloaded Vehicle Weight | 10,416 lbs. (4,725 KG ) | |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 13,135 lbs. (5,958 KG ) | |
| Cargo Carrying Capacity | 2,710 lbs. (1,229 KG ) | |
| Exterior Length | 41 ft. 4 in. (12.6 m) | |
| Exterior Height | 12 ft. 10 in. (3.9 m) | |
| Exterior Width | 102 in. (2.6 m) | |
| Fresh Water Capacity | 76 Gal. (288 L) | |
| Gray Water Capacity | 80 Gal. (303 L) | |
| Black Water Capacity | 40 Gal. (151 L) | |
| Awning Size | 18 ft. (5.5 m) | |
www.forestriverinc.com |
||